<!DOCTYPE html>
    <html lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" prefix="og: http://ogp.me/ns#">
    <head>
<title>Thông báo đấu giá 631,59 ha cây cao su thanh lý của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng</title>
<meta name="description" content="Thông báo đấu giá 631,59 ha cây cao su thanh lý của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng - Savefile - Thông báo Đấu giá -...">
<meta name="author" content="Trung Tâm Dịch vụ Đấu Giá Tài Sản tỉnh Đồng Nai">
<meta name="copyright" content="Trung Tâm Dịch vụ Đấu Giá Tài Sản tỉnh Đồng Nai [ttdgts.stp@binhphuoc.gov.vn]">
<meta name="generator" content="NukeViet v4.4">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta property="og:title" content="Thông báo đấu giá 631,59 ha cây cao su thanh lý của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:description" content="Savefile - Thông báo Đấu giá -...">
<meta property="og:site_name" content="Trung Tâm Dịch vụ Đấu Giá Tài Sản tỉnh Đồng Nai">
<meta property="og:url" content="https://dgts.dongnai.gov.vn/dau-gia/dau-gia-bo-phieu-kin/thong-bao-dau-gia-631-59-ha-cay-cao-su-thanh-ly-cua-cong-ty-tnhh-mtv-cao-su-phu-rieng-71.html">
<link rel="shortcut icon" href="https://dgts.dongnai.gov.vn/uploads/logo_1.png">
<link rel="canonical" href="https://dgts.dongnai.gov.vn/dau-gia/dau-gia-bo-phieu-kin/thong-bao-dau-gia-631-59-ha-cay-cao-su-thanh-ly-cua-cong-ty-tnhh-mtv-cao-su-phu-rieng-71.html">
<link rel="alternate" href="https://dgts.dongnai.gov.vn/dau-gia/rss/" title="Thông báo Đấu giá" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://dgts.dongnai.gov.vn/dau-gia/rss/dau-gia-bo-phieu-kin/" title="Thông báo Đấu giá - Đấu giá Bỏ phiếu kín" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://dgts.dongnai.gov.vn/dau-gia/rss/dau-gia-bang-loi/" title="Thông báo Đấu giá - Đấu giá bằng lời" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://dgts.dongnai.gov.vn/dau-gia/rss/truc-tuyen/" title="Thông báo Đấu giá - Trực tuyến" type="application/rss+xml">
<link rel="preload" as="script" href="https://dgts.dongnai.gov.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://dgts.dongnai.gov.vn/assets/js/language/vi.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://dgts.dongnai.gov.vn/assets/js/global.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://dgts.dongnai.gov.vn/themes/default/js/dau-gia.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://dgts.dongnai.gov.vn/themes/daugia/plugins/OwlCarousel2/owl.carousel.min.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://dgts.dongnai.gov.vn/themes/daugia/js/perfect-scrollbar.min.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://dgts.dongnai.gov.vn/themes/daugia/js/moment.min.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://dgts.dongnai.gov.vn/themes/daugia/js/main.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://dgts.dongnai.gov.vn/themes/daugia/js/custom.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://dgts.dongnai.gov.vn/themes/daugia/js/bootstrap.min.js">
<link rel="stylesheet" href="https://dgts.dongnai.gov.vn/themes/daugia/plugins/OwlCarousel2/assets/owl.carousel.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://dgts.dongnai.gov.vn/themes/daugia/css/slimmenu.css">
<link rel="stylesheet" href="https://dgts.dongnai.gov.vn/assets/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://dgts.dongnai.gov.vn/themes/daugia/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://dgts.dongnai.gov.vn/themes/daugia/css/style.css">
<link rel="stylesheet" href="https://dgts.dongnai.gov.vn/themes/daugia/css/style.responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://dgts.dongnai.gov.vn/themes/default/css/dau-gia.css">
<link rel="stylesheet" href="https://dgts.dongnai.gov.vn/themes/daugia/css/perfect-scrollbar.css">
<link rel="stylesheet" href="https://dgts.dongnai.gov.vn/themes/daugia/css/custom.css">
<style>
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto+Condensed:ital,wght@0,300;0,400;0,700;1,300;1,400&display=swap');
	body{background: #fff;}
</style>
    </head>
    <body>
<div id="print">
	<div id="hd_print">
		<h2 class="pull-left">Trung Tâm Dịch vụ Đấu Giá Tài Sản tỉnh Đồng Nai</h2>
		<p class="pull-right"><a title="Trung Tâm Dịch vụ Đấu Giá Tài Sản tỉnh Đồng Nai" href="https://dgts.dongnai.gov.vn/">https://dgts.dongnai.gov.vn</a></p>
	</div>
	<div class="clear"></div>
	<hr />
	<div id="content">
		<h1>Thông báo đấu giá 631,59 ha cây cao su thanh lý của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng</h1>
		<ul class="list-inline">
			<li>Thứ sáu - 23/12/2022 02:34</li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-print">&nbsp;</em><a title="In ra" href="javascript:;" onclick="window.print()">In ra</a></li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-power-off">&nbsp;</em><a title="Đóng cửa sổ này" href="javascript:;" onclick="window.close()">Đóng cửa sổ này</a></li>
		</ul>
		<div class="clear"></div>
		<div id="hometext">
		</div>
		<div id="bodytext" class="clearfix">
			<i>Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016</i><i>;</i><br />
<i>Căn cứ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 111/HĐ-DVĐGTS ngày 22/12/2022 giữa Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước với&nbsp;</i><i>Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng</i><i>;</i><br />
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản với nội dung sau:<br />
<b>1/ Tổ chức đấu giá:&nbsp;</b>Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước<br />
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước<br />
<b>2</b><b>/ Người có tài sản đấu giá</b>:&nbsp;Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng<br />
Địa chỉ: xã&nbsp;Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh xã Bình Phước<br />
<b>3/ Tài sản đấu giá:</b>
<ul>
	<li>Diện tích 631,59 ha, tổng số cây: 265.009 cây,&nbsp;Bao gồm:</li>
</ul>

<table width="625">
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="2"><b>STT</b></td>
			<td rowspan="2"><b>Nông trường</b></td>
			<td rowspan="2"><b>Tên lô</b></td>
			<td rowspan="2"><b>Năm trồng</b></td>
			<td rowspan="2"><b>&nbsp;Diện tích<br />
			(ha)</b></td>
			<td rowspan="2"><b>Tổng số cây<br />
			(cây)</b></td>
			<td><b>&nbsp;</b></td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap"><b>Thành Tiền</b></td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap">1</td>
			<td nowrap="nowrap">Bình Thắng</td>
			<td nowrap="nowrap">86</td>
			<td nowrap="nowrap">1996</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18.27</td>
			<td nowrap="nowrap">7,213</td>
			<td nowrap="nowrap">3,906,943,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap">2</td>
			<td nowrap="nowrap">Bình Thắng</td>
			<td nowrap="nowrap">26</td>
			<td nowrap="nowrap">2003</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10.19</td>
			<td nowrap="nowrap">4,623</td>
			<td nowrap="nowrap">1,686,137,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap">3</td>
			<td nowrap="nowrap">Bình Thắng</td>
			<td nowrap="nowrap">19</td>
			<td nowrap="nowrap">2004</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14.95</td>
			<td nowrap="nowrap">7,210</td>
			<td nowrap="nowrap">2,019,447,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap">4</td>
			<td nowrap="nowrap">Bình Thắng</td>
			<td nowrap="nowrap">20</td>
			<td nowrap="nowrap">2004</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10.63</td>
			<td nowrap="nowrap">4,950</td>
			<td nowrap="nowrap">1,386,930,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap">5</td>
			<td nowrap="nowrap">Đa Kia</td>
			<td nowrap="nowrap">95</td>
			<td nowrap="nowrap">1995</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11.86</td>
			<td nowrap="nowrap">4,366</td>
			<td nowrap="nowrap">2,428,339,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap">6</td>
			<td nowrap="nowrap">Đa Kia</td>
			<td nowrap="nowrap">96</td>
			<td nowrap="nowrap">1995</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11.86</td>
			<td nowrap="nowrap">4,449</td>
			<td nowrap="nowrap">2,701,283,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap">7</td>
			<td nowrap="nowrap">Đa Kia</td>
			<td nowrap="nowrap">104</td>
			<td nowrap="nowrap">1996</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11.21</td>
			<td nowrap="nowrap">4,995</td>
			<td nowrap="nowrap">2,481,648,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap">8</td>
			<td nowrap="nowrap">Đa Kia</td>
			<td nowrap="nowrap">105</td>
			<td nowrap="nowrap">1996</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10.56</td>
			<td nowrap="nowrap">4,895</td>
			<td nowrap="nowrap">2,408,192,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap">9</td>
			<td nowrap="nowrap">Long Bình</td>
			<td nowrap="nowrap">58</td>
			<td nowrap="nowrap">1991</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.16</td>
			<td nowrap="nowrap">1,008</td>
			<td nowrap="nowrap">642,088,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap">10</td>
			<td nowrap="nowrap">Long Bình</td>
			<td nowrap="nowrap">60</td>
			<td nowrap="nowrap">1991</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23.87</td>
			<td nowrap="nowrap">8,447</td>
			<td nowrap="nowrap">4,552,464,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap">11</td>
			<td nowrap="nowrap">Long Bình</td>
			<td nowrap="nowrap">61</td>
			<td nowrap="nowrap">1991</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14.60</td>
			<td nowrap="nowrap">4,759</td>
			<td nowrap="nowrap">2,694,915,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap">12</td>
			<td nowrap="nowrap">Long Bình</td>
			<td nowrap="nowrap">65</td>
			<td nowrap="nowrap">1992</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7.98</td>
			<td nowrap="nowrap">2,421</td>
			<td nowrap="nowrap">1,541,431,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap">13</td>
			<td nowrap="nowrap">Long Bình</td>
			<td nowrap="nowrap">68</td>
			<td nowrap="nowrap">1993</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9.38</td>
			<td nowrap="nowrap">3,575</td>
			<td nowrap="nowrap">2,134,668,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap">14</td>
			<td nowrap="nowrap">Long Hưng</td>
			<td nowrap="nowrap">24</td>
			<td nowrap="nowrap">2002</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9.20</td>
			<td nowrap="nowrap">3,088</td>
			<td nowrap="nowrap">1,330,929,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap">15</td>
			<td nowrap="nowrap">Long Hưng</td>
			<td nowrap="nowrap">40</td>
			<td nowrap="nowrap">2002</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.78</td>
			<td nowrap="nowrap">1,602</td>
			<td nowrap="nowrap">647,196,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap">16</td>
			<td nowrap="nowrap">Long Hưng</td>
			<td nowrap="nowrap">36</td>
			<td nowrap="nowrap">2003</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.43</td>
			<td nowrap="nowrap">1,614</td>
			<td nowrap="nowrap">635,305,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap">17</td>
			<td nowrap="nowrap">Long Hưng</td>
			<td nowrap="nowrap">90</td>
			<td nowrap="nowrap">2004</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.64</td>
			<td nowrap="nowrap">2,503</td>
			<td nowrap="nowrap">853,951,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap">18</td>
			<td nowrap="nowrap">Long Hưng</td>
			<td nowrap="nowrap">39</td>
			<td nowrap="nowrap">2004</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9.95</td>
			<td nowrap="nowrap">4,495</td>
			<td nowrap="nowrap">1,433,396,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap">19</td>
			<td nowrap="nowrap">Long Hưng</td>
			<td nowrap="nowrap">41</td>
			<td nowrap="nowrap">2004</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7.06</td>
			<td nowrap="nowrap">3,327</td>
			<td nowrap="nowrap">1,131,279,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap">20</td>
			<td nowrap="nowrap">Long Hưng</td>
			<td nowrap="nowrap">56</td>
			<td nowrap="nowrap">2004</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.37</td>
			<td nowrap="nowrap">1,614</td>
			<td nowrap="nowrap">529,010,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap">21</td>
			<td nowrap="nowrap">Long Hưng</td>
			<td nowrap="nowrap">70</td>
			<td nowrap="nowrap">2005</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.88</td>
			<td nowrap="nowrap">2,583</td>
			<td nowrap="nowrap">907,617,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap">22</td>
			<td nowrap="nowrap">Long Hưng</td>
			<td nowrap="nowrap">71</td>
			<td nowrap="nowrap">2005</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.96</td>
			<td nowrap="nowrap">2,950</td>
			<td nowrap="nowrap">1,003,282,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap">23</td>
			<td nowrap="nowrap">Long Hưng</td>
			<td nowrap="nowrap">89</td>
			<td nowrap="nowrap">2005</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.43</td>
			<td nowrap="nowrap">2,502</td>
			<td nowrap="nowrap">869,137,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap">24</td>
			<td nowrap="nowrap">Phước Bình</td>
			<td nowrap="nowrap">99</td>
			<td nowrap="nowrap">1994</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.68</td>
			<td nowrap="nowrap">1,099</td>
			<td nowrap="nowrap">526,143,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap">25</td>
			<td nowrap="nowrap">Phước Bình</td>
			<td nowrap="nowrap">102</td>
			<td nowrap="nowrap">1994</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.40</td>
			<td nowrap="nowrap">1,621</td>
			<td nowrap="nowrap">749,583,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap">26</td>
			<td nowrap="nowrap">Phước Bình</td>
			<td nowrap="nowrap">98</td>
			<td nowrap="nowrap">1995</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6.16</td>
			<td nowrap="nowrap">2,649</td>
			<td nowrap="nowrap">1,332,215,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap">27</td>
			<td nowrap="nowrap">Phước Bình</td>
			<td nowrap="nowrap">105</td>
			<td nowrap="nowrap">1995</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21.59</td>
			<td nowrap="nowrap">9,609</td>
			<td nowrap="nowrap">4,482,088,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap">28</td>
			<td nowrap="nowrap">Phước Bình</td>
			<td nowrap="nowrap">102B</td>
			<td nowrap="nowrap">1995</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9.26</td>
			<td nowrap="nowrap">4,210</td>
			<td nowrap="nowrap">1,949,892,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap">29</td>
			<td nowrap="nowrap">Phước Bình</td>
			<td nowrap="nowrap">88B</td>
			<td nowrap="nowrap">1995</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22.88</td>
			<td nowrap="nowrap">9,773</td>
			<td nowrap="nowrap">5,110,995,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap">30</td>
			<td nowrap="nowrap">Phước Bình</td>
			<td nowrap="nowrap">99B</td>
			<td nowrap="nowrap">1995</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6.52</td>
			<td nowrap="nowrap">3,040</td>
			<td nowrap="nowrap">1,321,573,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap">31</td>
			<td nowrap="nowrap">Phước Bình</td>
			<td nowrap="nowrap">106</td>
			<td nowrap="nowrap">1996</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11.58</td>
			<td nowrap="nowrap">4,893</td>
			<td nowrap="nowrap">2,354,189,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap">32</td>
			<td nowrap="nowrap">Phước Bình</td>
			<td nowrap="nowrap">107</td>
			<td nowrap="nowrap">1996</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22.88</td>
			<td nowrap="nowrap">9,999</td>
			<td nowrap="nowrap">4,842,261,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap">33</td>
			<td nowrap="nowrap">Phước Bình</td>
			<td nowrap="nowrap">158</td>
			<td nowrap="nowrap">2008</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26.72</td>
			<td nowrap="nowrap">12,738</td>
			<td nowrap="nowrap">4,467,246,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap">34</td>
			<td nowrap="nowrap">Long Hà</td>
			<td nowrap="nowrap">23</td>
			<td nowrap="nowrap">2002</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12.56</td>
			<td nowrap="nowrap">6,329</td>
			<td nowrap="nowrap">2,378,536,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap">35</td>
			<td nowrap="nowrap">Long Hà</td>
			<td nowrap="nowrap">1</td>
			<td nowrap="nowrap">2004</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12.60</td>
			<td nowrap="nowrap">6,918</td>
			<td nowrap="nowrap">2,117,054,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap">36</td>
			<td nowrap="nowrap">Long Hà</td>
			<td nowrap="nowrap">52</td>
			<td nowrap="nowrap">2008</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13.51</td>
			<td nowrap="nowrap">6,838</td>
			<td nowrap="nowrap">2,368,389,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap">37</td>
			<td nowrap="nowrap">Long Tân</td>
			<td nowrap="nowrap">75</td>
			<td nowrap="nowrap">2003</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6.85</td>
			<td nowrap="nowrap">2,859</td>
			<td nowrap="nowrap">1,020,921,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap">38</td>
			<td nowrap="nowrap">Long Tân</td>
			<td nowrap="nowrap">76</td>
			<td nowrap="nowrap">2003</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11.10</td>
			<td nowrap="nowrap">4,895</td>
			<td nowrap="nowrap">1,680,295,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap">39</td>
			<td nowrap="nowrap">Long Tân</td>
			<td nowrap="nowrap">77</td>
			<td nowrap="nowrap">2003</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10.47</td>
			<td nowrap="nowrap">4,367</td>
			<td nowrap="nowrap">1,569,511,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap">40</td>
			<td nowrap="nowrap">Phú Riềng Đỏ</td>
			<td nowrap="nowrap">62</td>
			<td nowrap="nowrap">1992</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7.02</td>
			<td nowrap="nowrap">2,656</td>
			<td nowrap="nowrap">1,827,491,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap">41</td>
			<td nowrap="nowrap">Phú Riềng Đỏ</td>
			<td nowrap="nowrap">71</td>
			<td nowrap="nowrap">1993</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30.81</td>
			<td nowrap="nowrap">11,189</td>
			<td nowrap="nowrap">7,208,968,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap">42</td>
			<td nowrap="nowrap">Phú Riềng Đỏ</td>
			<td nowrap="nowrap">72</td>
			<td nowrap="nowrap">1993</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15.74</td>
			<td nowrap="nowrap">6,127</td>
			<td nowrap="nowrap">3,692,600,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap">43</td>
			<td nowrap="nowrap">Phú Riềng Đỏ</td>
			<td nowrap="nowrap">75</td>
			<td nowrap="nowrap">1994</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18.50</td>
			<td nowrap="nowrap">7,041</td>
			<td nowrap="nowrap">4,367,631,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap">44</td>
			<td nowrap="nowrap">Phú Riềng Đỏ</td>
			<td nowrap="nowrap">76</td>
			<td nowrap="nowrap">1994</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11.87</td>
			<td nowrap="nowrap">4,586</td>
			<td nowrap="nowrap">2,782,764,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap">45</td>
			<td nowrap="nowrap">Nghĩa Trung</td>
			<td nowrap="nowrap">117</td>
			<td nowrap="nowrap">1994</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7.20</td>
			<td nowrap="nowrap">3,587</td>
			<td nowrap="nowrap">1,937,174,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap">46</td>
			<td nowrap="nowrap">Nghĩa Trung</td>
			<td nowrap="nowrap">118</td>
			<td nowrap="nowrap">1994</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10.18</td>
			<td nowrap="nowrap">4,905</td>
			<td nowrap="nowrap">2,957,651,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap">47</td>
			<td nowrap="nowrap">Nghĩa Trung</td>
			<td nowrap="nowrap">B73</td>
			<td nowrap="nowrap">1994</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23.47</td>
			<td nowrap="nowrap">8,773</td>
			<td nowrap="nowrap">5,894,363,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap">48</td>
			<td nowrap="nowrap">Nghĩa Trung</td>
			<td nowrap="nowrap">B74</td>
			<td nowrap="nowrap">1994</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17.10</td>
			<td nowrap="nowrap">6,503</td>
			<td nowrap="nowrap">4,572,454,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap">49</td>
			<td nowrap="nowrap">Nghĩa Trung</td>
			<td nowrap="nowrap">35B</td>
			<td nowrap="nowrap">1995</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13.06</td>
			<td nowrap="nowrap">6,365</td>
			<td nowrap="nowrap">3,438,174,000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td nowrap="nowrap">50</td>
			<td nowrap="nowrap">Nghĩa Trung</td>
			<td nowrap="nowrap">B79</td>
			<td nowrap="nowrap">1996</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.85</td>
			<td nowrap="nowrap">2,361</td>
